Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151588 | AXELLE VAN LAETHEM, VREM | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | 181051 | CAROLINE VAN LAETHEM, VREM | 5,0 | 1 | (3) | 2 | 2 |
3 | NED 1209 | ANDREAS ZWANENBURG, VREM | 8,0 | (3) | 2 | 3 | 3 |
4 | NED 153956 | KEVIN JANSEN, VREM | 12,0 | 4 | 4 | (5) | 4 |
5 | 938 | AXEL VAN DE WALLE, SOFIE BURGGRAEVE, VREM | 14,0 | 5 | 5 | 4 | (dns) |
6 | 182107 | HARALD HAQUAERT, VREM | 18,0 | 6 | 6 | 6 | (dns) |
7 | 2214 | MATHILDE VAN DEN OUDEN, CHARLOTTE VAN LAETHEM, VREM | 19,0 | (7) | 7 | 7 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright
1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/