Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanker 856 | STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR, VREM, Spanker | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | OK BEL 185042 | Paul Van Laethem, VREM, OK LASER RADIAL 185042 | 7,0 | 2 | 3 | 2 | (dns) |
3 | Spanker 635 | JAN DE BOKX, JORIS BRACKE, VREM, Spanker | 15,0 | 3 | 2 | (dnf) | dns |
4 | OK BEL 150775 | BERTINE DE MEIJER, VREM, OK LASERRADIAL BEL150775 | 16,0 | 5 | 6 | 5 | (dns) |
5 | Spanker 829 | Jan Zwaenepoel, Ilse Vergouwen, VREM, Spanker | 17,0 | (dns) | 4 | 3 | dns |
6 | OK BEL 181051 | CAROLINE VAN LAETHEM, VREM, OK LASER 4.7 - BEL181051 | 17,0 | 6 | 7 | 4 | (dns) |
7 | Spanker 375 | TONNY JANSEN, SUZAN VERMEULEN, VREM, Spanker | 19,0 | 4 | 5 | (dnf) | dns |
8 | OK BEL 151588 | AXELLE VAN LAETHEM, VREM, OK LASERRADIAL BEL 151588 | 25,0 | 7 | 8 | (dnf) | dns |
9 | OK NED 2214 | MATHILDE VAN DEN OUDEN, CHARL.VANLAETHEM, VREM, OK SCHAKEL NED 2214 | 30,0 | (dnf) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl