No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2763 | JULES VAN RAAIJ, A | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 16,0 | 4 | 9 | 1 | 2 |
3 | BEL 1133 | OTTO VAN DEN BERGH, A | 23,0 | 5 | 3 | 8 | 7 |
4 | NED 2817 | DAPHNE SOMERS, A | 24,0 | 10 | 7 | 4 | 3 |
5 | BEL 1052 | MATTS KEESMAN, A | 28,0 | 9 | 8 | 5 | 6 |
6 | BEL 1181 | LASSE-FINN SERGEYS, A | 30,0 | 2 | 4 | ocs | 9 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl