No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3091 | TIJS JOOSSE, B | 21,0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
2 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN, B, VREM | 27,0 | 7 | 2 | 10 | 8 |
3 | NED 3264 | SIGERT DE VRIES, B | 28,0 | 6 | 11 | 7 | 4 |
4 | NED 2213 | MELANI DE BAT, B, VREM | 36,0 | 3 | dsq | 6 | 12 |
5 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN, B, VREM | 42,0 | 13 | 6 | 9 | 14 |
6 | NED 2809 | EMILE VAN RAAIJ, B | 47,0 | 14 | 12 | 11 | 10 |
7 | BEL 1029 | JAIMY BRACKE, B, VREM | 47,0 | 12 | 10 | 12 | 13 |
8 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN, B, VREM | 48,0 | 11 | 13 | 13 | 11 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl