Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | JAN DE BOKX, JORIS BRACKE | 13,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | (4) | 2 | 1 | 1 |
2 | 856 | STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR | 17,0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | (6) | 2 |
3 | 937 | PAUL VAN LAETHEM, MAX DE MEIJER | 26,0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | (8) | 7 | 4 |
4 | 881 | RIEN MATERS, BAS-JAN DE BRUIJN | 28,0 | 4 | 3 | (ocs) | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 |
5 | 917 | PETER VAN HEMERT, SASKIA NEDERVEEN | 44,0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | (10) | 10 | 8 |
6 | 829 | SIGURD VERGAUWE, VERONIQUE RIEFF | 44,0 | (11) | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 |
7 | 830 | CHRIS CORNELISSEN, CIEM CORNELISSEN | 51,0 | 6 | (10) | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 |
8 | 375 | TONNY JANSEN, ULRICH HAASE | 54,0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | (13) | 11 |
9 | 14 | JOHN RIEFF, DELPHINE RIEFF | 55,0 | 9 | 9 | 5 | (dns) | dns | 1 | 4 | 12 |
10 | 102 | FRANCIS LUCA, RIK VAN NUFFEL | 56,0 | 8 | 8 | (9) | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
11 | 952 | FRANS VAN SCHELLEN, FONS WILSON | 68,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 2 | 3 |
12 | 1375 | FRANCISCUS LIEVENS, MARION LIEVENS VAN DIERENDOCK | 80,0 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | (dns) | dns | dns |
13 | 543 | JUDITH LUCA, MANOU VAN DE WALLE | 80,0 | (13) | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
14 | 1 | RUTGER WEIJSENFELD, JOOST GROENLAND | 81,0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | (13) | 11 | 13 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl