Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1179 | BRECHT ZWAENEPOEL, VREM | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1029 | JAIMY BRACKE, VREM | 7,0 | (4) | 2 | 3 | 2 |
3 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN, VREM | 8,0 | 2 | (4) | 2 | 4 |
4 | BEL 1110 | STIJN VAN DEN OUDEN, VREM | 10,0 | (5) | 3 | 4 | 3 |
5 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN, VREM | 13,0 | 3 | 5 | (9) | 5 |
6 | BEL 1094 | MILOU HEMMEN, VREM | 17,0 | (7) | 6 | 5 | 6 |
7 | NED 1554 | ARTHUR MORING, VREM | 19,0 | 6 | 7 | 6 | (8) |
8 | NED 222 | SIMONE CIJSOUW, VREM | 22,0 | (8) | 8 | 7 | 7 |
9 | NED 2190 | CHANTAL CAMMAERT, BEGINNER, VREM | 26,0 | (9) | 9 | 8 | 9 |
10 | BEL 1111 | HETTE GIELLIET, BEGINNER, VREM | 30,0 | 10 | (12) | 10 | 10 |
11 | NED 9 | EGON STULTJENS, BEGINNER, VREM | 32,0 | 11 | 10 | (12) | 11 |
12 | NED 55 | LIMA STULTJENS, BEGINNER, VREM | 34,0 | (12) | 11 | 11 | 12 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl