Uitslag OPENKLASSE SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 GBR 587 SIGURD VERGAUWE 5,0 1 (6) 3 1
2 BEL 151588 AXELLE VAN LAETHEM 5,0 (2) 2 1 2
3 BEL 174094 JUDITH LUCA 8,0 3 1 (5) 4
4 NED 194892 MANOU VAN DE WALLE 10,0 (4) 3 4 3
5 BEL 150775 BERTINE DE MEIJER 14,0 (dns) 5 2 7
6 BEL 181051 CAROLINE VAN LAETHEM 14,0 5 4 (7) 5
7 NED 200809 KRISTEL MERCKX 19,0 7 (8) 6 6
8 NED 1 KEVIN JANSEN 21,0 6 7 (8) 8
9 NED 2214 MATHILDE MURRE, VERONIQUE RIEFF 26,0 8 (9) 9 9
10 NED 1507751 KRISTEL JUSTUS 33,0 (dnf) dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl