Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | PAUL VAN LAETHEM, MAX DE MEIJER | 3,0 | (4) | 1 | 1 | 1 |
2 | 635 | JAN DE BOKX, JORIS BRACKE | 5,0 | 1 | (2) | 2 | 2 |
3 | 856 | STEVEN CLEMMENS, KO VAN DEN OUDEN | 10,0 | (7) | 4 | 3 | 3 |
4 | 375 | TONNY JANSEN, ULHI HAASE | 12,0 | 2 | 5 | (7) | 5 |
5 | 543 | FRANCIS LUCA, RIK VAN NUFFEL | 13,0 | (6) | 3 | 4 | 6 |
6 | 14 | JOHN RIEFF, DELPHINE RIEFF | 14,0 | 3 | 6 | 5 | (dns) |
7 | 829 | ANSFRIED VERGAUWE, ILSE VERGAUWE | 15,0 | 5 | (7) | 6 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl