Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 181051 | Caroline van Laethem, VREM, 4-7 | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 194892 | Manou van de Walle, VREM, radial | 6,0 | 2 | (4) | 2 | 2 |
3 | BEL 150775 | Bertine de Meijer, VREM, radial | 8,0 | (4) | 2 | 3 | 3 |
4 | BEL 151588 | Axelle van Laethem, VREM, radial | 14,0 | 3 | 3 | (dns) | dns |
5 | NED 200908 | Kristel Merckx, VREM, radial | 14,0 | (6) | 5 | 5 | 4 |
6 | GBR 938 | Gert-jan van de Walle, Axel van de Walle, VREM, RS500 | 15,0 | 5 | (7) | 4 | 6 |
7 | NED 1 | Nico Gielliet, VREM, radial | 17,0 | (7) | 6 | 6 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl