Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 936 | Brecht Zwaenepoel, Benjamin, VREM, Optimist | 3,0 | 1 | 1 | (2) | 1 |
2 | BEL 1121 | EMILY VERGAUWE, VREM, Optimist BEL 1121 | 5,0 | (2) | 2 | 1 | 2 |
3 | BEL 1050 | Rico van den Ouden, VREM, Optimist | 9,0 | (4) | 3 | 3 | 3 |
4 | NED 2259 | STIJN VAN DEN OUDEN, VREM, Optimist | 12,0 | 3 | (5) | 5 | 4 |
5 | BEL 902 | Colin van den Ouden, VREM, Optimist | 13,0 | (5) | 4 | 4 | 5 |
6 | NED 2213 | Melani de Bat, VREM, Optimist NED2213 | 18,0 | 6 | 6 | 6 | (dnf) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl