No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1127 | INGEBORG BULTYNCK, A | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, A | 9,0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | BEL 1125 | JANNE VAN RAVELING, A | 11,0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | BEL 1080 | JACOMET CAMILLE, A | 25,0 | 9 | 5 | 6 | 5 |
5 | BEL 1147 | ALEXANDER NOLF, A | 26,0 | 4 | 6 | 4 | 12 |
6 | BEL 1098 | GRANDJEAN NOAH, A | 39,0 | 11 | 9 | 11 | 8 |
7 | NED 2213 | MELANI DE BAT, A | 40,0 | 7 | 8 | 14 | 11 |
8 | BEL 1093 | MATTS KEESMAN, A | 44,0 | 5 | dns | 5 | 9 |
9 | BEL 1113 | ALEXANDER DE BIE, A | 46,0 | 14 | 10 | 12 | 10 |
10 | BEL 1046 | MIGUEL TORO, A | 55,0 | 13 | 12 | 17 | 13 |
11 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL, A | 59,0 | 12 | 15 | 15 | 17 |
12 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL, A | 73,0 | 20 | 19 | 16 | 18 |
13 | BEL 984 | SANDER BORGHIJS, A | 81,0 | 22 | 20 | 19 | 20 |
14 | BEL 1011 | BRIEK BOONE, A | 84,0 | 19 | 18 | 22 | dnf |
15 | BEL 941 | LUANA DEMAZIERE, A | 88,0 | 21 | 21 | 21 | dnf |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl