No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3162 | RICO VAN DEN OUDEN, B | 23,0 | 6 | 4 | 7 | 6 |
2 | NED 61 | FLORENT MIJNLIEFF, B | 36,0 | 10 | 13 | 9 | 4 |
3 | NED 3117 | LUCAS PIETERS, B | 48,0 | 8 | 7 | 18 | 15 |
4 | NED 3061 | COLIN VAN DEN OUDEN, B | 48,0 | 15 | 11 | 8 | 14 |
5 | NED 3019 | JENTE GOOSSENS, B | 50,0 | 16 | 17 | 10 | 7 |
6 | BEL 1066 | BORIS DE WILDE, B | 60,0 | 17 | 14 | 13 | 16 |
7 | NED 3145 | FOKERT VAN SURKSUM, B | 73,0 | 18 | 16 | 20 | 19 |
8 | BEL 1059 | WARD MAES, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
8 | BEL 1114 | CÉDRIC D'HONDT, B | 100,0 | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl