No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1554 | ARTHUR MORING, C | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1031 | STIJN VERPOORTE, C | 15,0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | NED 3325 | ABEL MELENS, C | 16,0 | 2 | 1 | 2 | dns | 4 |
4 | NED 1032 | EGON STULTJENS, C | 19,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | NED 2720 | JOCHEM VAN WAES, C | 22,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | BEL 1121 | LIEKE GIELLIET, C | 28,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl