Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 181051 | PAUL VAN LAETHEM, Standaard | 4,0 | 2 | 1 | (4) | 1 |
2 | BEL 192717 | PIET VAN DAMME, Standaard | 4,0 | 1 | (2) | 1 | 2 |
3 | NED 59915 | REINOUT ZWART, Standaard | 10,0 | 5 | (7) | 2 | 3 |
4 | BEL 177533 | ERIK DE BEUKELAAR, Standaard | 10,0 | (dnf) | 3 | 3 | 4 |
5 | NED 153954 | CHRIS CORNELISSEN, Standaard | 16,0 | 4 | (8) | 7 | 5 |
6 | BEL 60406 | DAVE MORING, Standaard | 17,0 | 7 | 5 | 5 | (8) |
7 | NED 185042 | JORIS BRACKE, Standaard | 18,0 | 3 | (9) | 6 | 9 |
8 | BEL 84395 | STEVEN CLEMMENS, Standaard | 18,0 | 6 | 6 | (8) | 6 |
9 | NED 153956 | KEVIN JANSEN, Standaard | 19,0 | 8 | 4 | (9) | 7 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl