Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1209 | BORIS DE WILDE | 3,0 | 1 | (2) | 1 | 1 |
2 | BEL 1190 | EDGAR VERSWYVEL | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 2 |
3 | BEL 1189 | COLIN VERSWYVEL | 9,0 | 3 | 3 | (4) | 3 |
4 | NED 3061 | Colin van den Ouden | 12,0 | 5 | (7) | 3 | 4 |
5 | BEL 1140 | Arthur Moring | 14,0 | 4 | 5 | (6) | 5 |
6 | BEL 1121 | Chiel Gielliet | 15,0 | (6) | 4 | 5 | 6 |
7 | NED 2341 | Lieke Gielliet | 20,0 | (7) | 6 | 7 | 7 |
8 | NED 2843 | FELINE BOIDIN | 24,0 | (8) | 8 | 8 | 8 |
9 | NED 2190 | sophia boidin | 27,0 | (9) | 9 | 9 | 9 |
10 | NED 0 | GUUSJE BRUIJNOOGE | 30,0 | (10) | 10 | 10 | 10 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl