No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 11 | Ansfried Vergauwe | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
2 | BEL 15 | Alain Denis | 7,0 | 3 | 1 | 3 |
3 | BEL 1 | Wim Henderiecks | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
4 | BEL 18 | Sigurd Vergauwe | 8,0 | 2 | 2 | 4 |
5 | BEL 8 | Pilip Verhaege | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | BEL 5 | Yves Verhofstede | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | NED 81 | Jan Deca | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | BEL 80 | Jos Strijckers | 27,0 | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl