Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3333 | ABEL MELENS, B | 15,0 | 6 | 4 | (7) | 5 |
2 | BEL 1140 | Arthur Moring, B, VREM | 27,0 | 13 | (14) | 3 | 11 |
3 | NED 2623 | ALAN VERIS, B | 28,0 | 7 | 12 | (ocs) | 9 |
4 | NED 3346 | ROSA SONNENBERG, B | 35,0 | 12 | (13) | 11 | 12 |
5 | BEL 1052 | LOUISE KEESMAN, B | 43,0 | (17) | 15 | 12 | 16 |
6 | NED 2843 | FELINE BOIDIN, B, VREM | 46,0 | 16 | (17) | 15 | 15 |
7 | BEL 1184 | LEON CORBIAN, B | 47,0 | (18) | 16 | 14 | 17 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl