Uitslag optimist - / Benjamin

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1209 BORIS DE WILDE, 28-mrt-2006, B, VREM 4,0 (5) 2 1 1
2 BEL 1200 VIC ROSSEL, 30-jun-2008, B 5,0 (2) 1 2 2
3 BEL 1095 SANDER BORGHIJS, 27-okt-2008, B 9,0 1 (6) 5 3
4 BEL 1093 MATTS KEESMAN, 13-jun-2006, B 10,0 4 3 3 (5)
5 BEL 1032 ANTONIA VANDENBERGH, 10-jun-2006, B 15,0 6 5 4 (ufd)
6 NED 3276 LUCAS PIETERS, 19-okt-2006, B 18,0 7 7 (11) 4
7 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, 30-jul-2006, B 21,0 3 9 (10) 9
8 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, 25-mrt-2006, B 21,0 9 4 (13) 8
9 BEL 1106 ROBERTIEN VANNESTE, 30-jun-2006, B 21,0 (8) 8 6 7
10 BEL 1114 CEDRIC D'HONDT, 14-nov-2007, B 25,0 (10) 10 9 6
11 BEL 1181 THORVALD SERGEYS, 17-aug-2008, B 30,0 (12) 11 8 11
12 BEL 1129 BRIEK BOONE, 28-sep-2006, B 31,0 11 13 7 (ufd)
13 BEL 1111 PLATON EFFRAIMIDIS, 12-sep-2006, B 39,0 13 12 14 (ufd)
14 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, 15-jun-2006, B 40,0 (15) 15 15 10
15 BEL 1184 LÉON CORBIAU, 12-jun-2008, B 40,0 14 14 (16) 12
16 BEL 1171 LUANA DEMAZIERE, 20-jan-2006, B 41,0 (ufd) 16 12 13
17 BEL 1072 NIKOLAS EFFRAIMIDIS, 06-dec-2008, B 49,0 (dnf) dnf 17 14
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl