Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
1 | 635 | Jan de Bokx, Joris Bracke, VREM | 3,0 | (1) |
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
2 | 856 | Steven Clemmens, Erik De Beukelaar, VREM | 7,0 | (4) |
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | 937 | Paul Van Laethem, Veronique Rieff, VREM | 7,0 | 2 |
2 | ||||
(4) | ||||
3 | ||||
4 | 102 | Francis Luca, Rik Vanuffel, VREM | 11,0 | 3 |
4 | ||||
(6) | ||||
4 | ||||
5 | 830 | Chris Cornelissen, Delpine Rieff, VREM | 14,0 | (7) |
5 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
6 | 754 | Ko van den Ouden, Colin van den Ouden, VREM | 17,0 | 6 |
6 | ||||
(7) | ||||
5 | ||||
7 | 375 | Tonny Jansen, Suzan Vermeulen, VREM | 18,0 | 5 |
8 | ||||
5 | ||||
(dnf) | ||||
8 | 904 | Mark Willems, Mathilde Murre, VREM | 22,0 | (8) |
7 | ||||
8 | ||||
7 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl