Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2341 | Lieke Gielliet, Optimist | 4,0 | 1 | 2 | (4) | 1 |
2 | BEL 1003 | Leonie Vermaas, optimist | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 2 |
3 | BEL 1032 | Wout van Queckelberge, optimist | 8,0 | (4) | 3 | 1 | 4 |
4 | BEL 1121 | Chiel Gielliet, Optimist | 10,0 | (5) | 4 | 3 | 3 |
5 | 6 | Emmelie Versluys, optimist | 13,0 | 3 | 5 | 5 | (6) |
6 | 3 | Casper Clemmens, optimist | 17,0 | (6) | 6 | 6 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl