Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 181051 Paul Van Laethem, Standaard 5,0 1 (5) 3 1
2 BEL 206433 Michel Mojens, Standaard 5,0 2 1 2 (5)
3 BEL 210471 Herman Vandormael, Standaard 7,0 (5) 4 1 2
4 NED 212991 Jan de Jager, Standaard 14,0 8 2 (13) 4
5 NED 214261 Ron Lensen, Standaard 14,0 (10) 7 4 3
6 BEL 202020 Benoit Lefevere, Standaard 17,0 6 3 8 (dnf)
7 BEL 192717 Piet Van Damme, Standaard 19,0 3 6 10 (ocs)
8 BEL 150775 Jan de Bokx, Standaard 19,0 4 10 5 (11)
9 NED 207175 Rien-Willem Zandee, Standaard 21,0 (13) 9 6 6
10 BEL 211960 Robin Hendrikx, Standaard 24,0 7 8 (11) 9
11 1 Chris Cornelissen, Standaard 27,0 (11) 11 9 7
12 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Standaard 29,0 9 (12) 12 8
13 BEL 209781 Foidart, Standaard 32,0 12 13 7 (dnf)
14 111 Steve Billiau, Standaard 38,0 (14) 14 14 10
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl