Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 214261 | Ron Lensen, openklasse | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 194892 | Manou Van De Walle, Openklasse | 6,0 | 1 | 2 | (3) | 3 |
3 | BEL 181051 | Caroline Van Laethem, Openklasse | 7,0 | (5) | 3 | 2 | 2 |
4 | BEL 151588 | Axelle van Laethem, openklasse | 12,0 | 3 | 4 | 5 | (dnc) |
5 | NED 3 | Nico Gielliet, openklasse | 13,0 | 4 | (5) | 4 | 5 |
6 | NED 209462 | Hette Gielliet, openklasse | 17,0 | 7 | (8) | 6 | 4 |
7 | BEL 1507751 | Okke Scholtes, openklasse | 22,0 | 6 | 6 | (dnc) | dnc |
8 | NED 185042 | Jaimy Bracke, openklasse | 22,0 | 8 | 7 | 7 | (dnc) |
9 | GBR 938 | Gert-Jan van de Walle, Josephine de Meijer, Openklasse | 26,0 | 9 | 9 | 8 | (dnc) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl