Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 181051 | CAROLINE VAN LAETHEM, VREM, OK LASERRADIAL BEL181051 | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 194892 | MANOU VAN DE WALLE, VREM, OK LASERRADIAL BEL194892 | 6,0 | (5) | 2 | 2 | 2 |
3 | BEL 174094 | JUDITH LUCA, VREM, OK LASERRADIAL BEL174094 | 8,0 | 1 | (6) | 3 | 4 |
4 | BEL 151588 | AXELLE VAN LAETHEM, VREM, OK LASERRADIAL BEL 151588 | 10,0 | 3 | 4 | (6) | 3 |
5 | BEL 150775 | BERTINE DE MEIJER, VREM, OK LASERRADIAL BEL150775 | 12,0 | 4 | 3 | (5) | 5 |
6 | BEL 1366 | JOSEPHINE DE MEIJER, VREM, OK SPLASH BEL 1366 | 15,0 | (6) | 5 | 4 | 6 |
7 | BEL 65 | ALEXANDER MELLAERTS, VREM, OK LASERRADIAL BEL 65 | 21,0 | (8) | 7 | 7 | 7 |
8 | NED 2588 | JARNE HACQUAERT, VREM, OK SPLASH NED 2588 | 23,0 | 7 | (8) | 8 | 8 |
9 | NED 2214 | MATHILDE VAN DEN OUDEN, KO VAN DEN OUDEN, VREM, OK SCHAKEL NED 2214 | 28,0 | 9 | 9 | (dnf) | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl