Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1032 | THORVALD, optimist | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1100 | BOB VAN DER DONCK, optimist, VREM | 6,0 | 2 | 2 | (4) | 2 |
3 | NED 2259 | CHIEL GIELLIET, optimist, VREM | 8,0 | 3 | (4) | 2 | 3 |
4 | BEL 1029 | EWOUT VANQUEKELBERGH, optimist, VREM | 12,0 | 4 | 5 | 3 | (6) |
5 | NED 2341 | Lieke Gielliet, Optimist, VREM | 14,0 | 6 | 3 | (7) | 5 |
6 | NED 2034 | LODE VAN DER DONCK, optimist, VREM | 14,0 | 5 | (6) | 5 | 4 |
7 | BEL 1179 | QUINTEN LENSEN, optimist, VREM | 21,0 | 7 | 7 | (8) | 7 |
8 | NED 2843 | SOPHIA BOIDIN, optimist, VREM | 22,0 | (8) | 8 | 6 | 8 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl