Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 201859 | ALEXANDER DE BIE, Laser4.7 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | BEL 2113000 | LASSE-FINN SERGEYS, Laser4.7 | 6,0 | (3) | 3 | 2 | 1 |
3 | BEL 165777 | YUYA LONFILS, Laser4.7 | 7,0 | 2 | 2 | (3) | 3 |
4 | NED 211192 | JAIMY BRACKE, Laser4.7, VREM | 12,0 | (4) | 4 | 4 | 4 |
5 | BEL 208772 | NATAN BRUCKHNER, Laser4.7 | 15,0 | (5) | 5 | 5 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl