Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | Paul Van Laethem, Veronique Rieff, Spanker, VREM | 5,0 | (2) | 2 | 1 | 2 |
2 | 830 | Chris Cornelissen, Delpine Rieff, Spanker, VREM | 6,0 | (5) | 1 | 2 | 3 |
3 | 635 | Jan de Bokx, Joris Bracke, Spanker, VREM | 7,0 | 3 | (dnf) | 3 | 1 |
4 | 865 | Ansfried Vergauwe, Valerie Rijckaert, spanker, VREM | 9,0 | 1 | 4 | 4 | (5) |
5 | 956 | Francis Luca, Max de Meijer, spanker, VREM | 11,0 | 4 | 3 | (5) | 4 |
6 | 375 | Tonny Jansen, Rik Van Uffel, spanker, VREM | 17,0 | (6) | 5 | 6 | 6 |
7 | 447 | Floris Lievens, David Berghuis, spanker, VREM | 23,0 | 7 | (dnf) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl