Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1120 | Leonie Vermaas, optimist, VREM | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | BEL 1100 | Bob van der Donck, optimist, VREM | 6,0 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 2341 | Lieke Gielliet, Optimist, VREM | 9,0 | 3 | 4 | (5) | 2 |
4 | BEL 1029 | Wout Van Quekelberghe, optimist, VREM | 11,0 | (5) | 5 | 3 | 3 |
5 | NED 2259 | Chiel Gielliet, optimist, VREM | 12,0 | 4 | 3 | (6) | 5 |
6 | BEL 2034 | Lode Van Der Donck, optimist, VREM | 18,0 | 6 | (8) | 4 | 8 |
7 | BEL 1032 | Emmelie Versluys, optimist, VREM | 20,0 | (8) | 7 | 7 | 6 |
8 | BEL 1179 | Quinten Lensen, optimist, VREM | 20,0 | 7 | 6 | (8) | 7 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl