No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2763 | JULES VAN RAAIJ | 46,0 | 14 | 9 | 14 | 9 |
2 | NED 2982 | DAAN BOEKHOLT | 49,0 | 8 | 10 | 13 | 18 |
3 | BEL 1153 | ANDREAS KEPPENS | 52,0 | 13 | 11 | 15 | 13 |
4 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN | 53,0 | 11 | 16 | 12 | 14 |
5 | NED 2817 | DAPHNE SOMERS | 69,0 | 19 | 21 | 10 | 19 |
6 | BEL 1 | JANNE RAVELINGIEN | 71,0 | 18 | 14 | 19 | 20 |
7 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN | 73,0 | 17 | 19 | 20 | 17 |
8 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN | 76,0 | 20 | 17 | 18 | 21 |
9 | NED 2490 | JORT FABER | 84,0 | 22 | 18 | 22 | 22 |
10 | NED 3204 | CHARLOTTE DE VRIES | 89,0 | 21 | 20 | 24 | 24 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl