Uitslag OPTIMIST - C

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 3091 TIJS JOOSSE 6,0 (5) 1 2 1 1 1
2 BEL 1034 SIGERT DE VRIES 11,0 1 (4) 1 3 3 3
3 BEL 1029 JAIMY BRACKE 12,0 3 2 3 (4) 2 2
4 NED 3102 LARS GIJZEL 21,0 4 3 (5) 5 4 5
5 NED 2213 MELANI DE BAT 23,0 2 5 6 6 (7) 4
6 NED 1325 EMILE VAN RAAIJ 24,0 6 (7) 4 2 5 7
7 NED 2187 ROEL VAN DER OUDERAA 32,0 (7) 6 7 7 6 6
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl