Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1078 | INGEBORG BULTYNCK, Vrouw, 24-jun-2002 | 4,0 | 2 | 1 | (7) | 1 |
2 | BEL 1052 | FREDERIQUE VAN EUPEN, Vrouw, 23-jul-2002 | 13,0 | 4 | 4 | 5 | (14) |
3 | BEL 1175 | DRIES VAN HOYE, Man, 17-jan-2001 | 17,0 | (12) | 9 | 1 | 7 |
4 | BEL 1142 | MARGAUX KEPPENS, Vrouw, 02-jan-2003, B | 18,0 | 9 | (12) | 4 | 5 |
5 | BEL 1103 | PIETER ZWAENEPOEL, Man, 26-mei-2002, VREM | 19,0 | 15 | (23) | 2 | 2 |
6 | BEL 936 | BRECHT ZWAENEPOEL, Man, 01-jun-2004, VREM, B | 19,0 | 8 | 2 | 9 | (11) |
7 | BEL 1173 | ANNA DE BRUYCKER, Vrouw, 18-dec-2001 | 20,0 | 3 | 8 | (13) | 9 |
8 | BEL 1132 | THIBAUD VAN EUPEN, Man, 11-mrt-2000 | 21,0 | (11) | 7 | 8 | 6 |
9 | BEL 1121 | EMILY VERGAUWE, Vrouw, 17-mrt-2004, VREM, B | 22,0 | 5 | 3 | 14 | (17) |
10 | BEL 1167 | THIJS PEELS, Man, 07-apr-2000 | 22,0 | 7 | (27) | 3 | 12 |
11 | BEL 1145 | SOETKIN ORBIE, Vrouw, 17-jul-2003, B | 26,0 | 6 | 5 | 15 | (ufd) |
12 | BEL 1095 | KWINTEN BORGHIJS, Man, 03-feb-2004, B | 26,0 | 14 | 6 | 6 | (15) |
13 | BEL 1174 | LUCA HUTCHINGS, Man, 18-dec-2001 | 29,0 | 1 | 16 | 12 | (26) |
14 | FRA 2543 | ANTOINE RELECOM, Man, 11-apr-2000 | 32,0 | 18 | 10 | (25) | 4 |
15 | BEL 1177 | MATISSE PINTELON, Man, 16-aug-2001 | 34,0 | 13 | 13 | (36) | 8 |
16 | BEL 1075 | RUBEN VLENS, Man, 29-jun-2001, F | 34,0 | 10 | 14 | 10 | (18) |
17 | BEL 1171 | ELINE VERSTRAELEN, Vrouw, 05-jun-2002 | 37,0 | (16) | 11 | 16 | 10 |
18 | FRA 2426 | CLARISSE ISAERT, Vrouw, 24-nov-2001 | 46,0 | 21 | (30) | 22 | 3 |
19 | BEL 1135 | BENTE RAVELINGIEN, Vrouw, 22-jul-2003, B | 47,0 | 17 | 19 | 11 | (ufd) |
20 | BEL 1160 | MAXIMILIEN IMFELD, Man, 19-mrt-2001 | 49,0 | 19 | 17 | (20) | 13 |
21 | BEL 976 | LOWIE VANNESTE, Man, 16-mei-2003, B,F | 56,0 | 22 | 18 | (38) | 16 |
22 | BEL 1152 | MARINE PINTELON, Vrouw, 19-okt-2002 | 59,0 | 20 | (ret) | 18 | 21 |
23 | BEL 1066 | FELIX DE GELAS, Man, 18-jun-2004, B,F | 62,0 | (31) | 20 | 17 | 25 |
24 | BEL 1093 | JEF HINNEKINT, Man, 11-okt-2001, F | 71,0 | 29 | (31) | 19 | 23 |
25 | BEL 1172 | LEONIE PINTELON, Vrouw, 23-mei-2004, B,F | 71,0 | 27 | 21 | 23 | (ufd) |
26 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK, Man, 14-feb-2006, B | 76,0 | 24 | 32 | (41) | 20 |
27 | BEL 1147 | OSCAR VAN DAMME, Man, 07-feb-2003, B | 78,0 | 36 | 15 | (37) | 27 |
28 | FRA 1325 | LISA SAZA, Vrouw, 28-sep-2002 | 78,0 | 25 | (39) | 31 | 22 |
29 | BEL 1114 | CAMILLE PEETERS, Vrouw, 04-mrt-2001, F | 79,0 | (38) | 22 | 29 | 28 |
30 | BEL 1148 | ANNE VANDENBERGHE, Vrouw, 21-jan-2002 | 79,0 | 23 | 24 | (35) | 32 |
31 | FRA 1669 | CLEMENT ISAERT, Man, 25-jan-2004, B | 79,0 | 26 | 26 | 27 | (40) |
32 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN, Man, 07-nov-2002, VREM | 84,0 | 33 | (38) | 21 | 30 |
33 | FRA 1667 | ARTHUR RELECOM, Man, 19-dec-2002 | 85,0 | (34) | 29 | 32 | 24 |
34 | BEL 978 | ARTHUR VANDENBERGHE, Man, 14-apr-2005, B | 87,0 | (43) | 34 | 34 | 19 |
35 | BEL 1126 | MANON SWAELEN, Vrouw, 17-jul-2002 | 90,0 | 39 | 25 | 26 | (dnf) |
36 | BEL 1087 | JASPER VANDERSTICHELE, Man, 06-apr-2004, B,F | 95,0 | (37) | 36 | 30 | 29 |
37 | BEL 1125 | JANNE RAVELINGIEN, Vrouw, 04-feb-2005, B,F | 96,0 | 32 | (37) | 28 | 36 |
38 | BEL 1153 | ANDREAS KEPPENS, Man, 28-mrt-2005, B | 96,0 | 28 | 35 | (40) | 33 |
39 | BEL 1085 | JONAS HOLLEVOET, Man, 24-nov-2001 | 96,0 | 30 | 33 | 33 | (ufd) |
40 | BEL 1082 | LANDER BULTYNCK, Man, 17-jan-2001 | 100,0 | (dns) | 28 | 24 | ufd |
41 | BEL 1074 | ARNE HOLLEVOET, Man, 22-mei-2000 | 108,0 | 35 | (40) | 39 | 34 |
42 | NED 3249 | ROSE TAVENIER, Vrouw, 18-jul-2001 | 115,0 | 41 | 43 | (46) | 31 |
43 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN, Man, 22-dec-2004, VREM, B | 119,0 | 40 | 44 | (45) | 35 |
44 | BEL 1029 | JAIMY BRACKE, Vrouw, 31-dec-2002, VREM | 122,0 | (45) | 41 | 44 | 37 |
45 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN, Man, 07-nov-2002, VREM | 122,0 | (44) | 42 | 42 | 38 |
46 | BEL 6 | LUCAS MAKELBERGE, Man, 08-aug-2003, B,F | 124,0 | 42 | (45) | 43 | 39 |
47 | BEL 1046 | MIGUEL TORO, Man, 07-jul-2006, B,F | 134,0 | (dnf) | 46 | 47 | 41 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl