No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 1078 | INGEBORG BULTYNCK | 9,0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | BEL 1121 | EMILY VERGAUWE | 11,0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | BEL 1175 | DRIES VAN HOYE | 14,0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
4 | BEL 1167 | THIJS PEELS | 21,0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | BEL 1135 | BENTE RAVELINGIEN | 23,0 | 3 | 12 | 5 | 3 |
6 | BEL 1142 | MARGAUX KEPPENS | 25,0 | 4 | 8 | 7 | 6 |
7 | BEL 1044 | ANDERS BULTYNCK | 26,0 | 12 | 3 | 9 | 2 |
8 | NED 2991 | LAURITS VAN DE VEN | 41,0 | 16 | 7 | 8 | 10 |
9 | BEL 1171 | ELINE VERSTRAELEN | 44,0 | 5 | dsq | 6 | 8 |
10 | NED 2763 | JULES VAN RAAIJ | 46,0 | 14 | 9 | 14 | 9 |
11 | NED 2843 | FINN KRIBBE | 47,0 | 10 | 15 | 11 | 11 |
12 | NED 2982 | DAAN BOEKHOLT | 49,0 | 8 | 10 | 13 | 18 |
13 | NED 2720 | MARTIJN WALRAVE | 50,0 | 15 | 6 | 17 | 12 |
14 | BEL 1153 | ANDREAS KEPPENS | 52,0 | 13 | 11 | 15 | 13 |
15 | BEL 1050 | RICO VAN DEN OUDEN | 53,0 | 11 | 16 | 12 | 14 |
16 | NED 2959 | FINN SNIJDERS | 59,0 | 9 | 13 | 21 | 16 |
17 | NED 2817 | DAPHNE SOMERS | 69,0 | 19 | 21 | 10 | 19 |
18 | BEL 1 | JANNE RAVELINGIEN | 71,0 | 18 | 14 | 19 | 20 |
19 | BEL 1032 | COLIN VAN DEN OUDEN | 73,0 | 17 | 19 | 20 | 17 |
20 | NED 2341 | STIJN VAN DEN OUDEN | 76,0 | 20 | 17 | 18 | 21 |
21 | NED 2724 | ROSE TAVENIER | 81,0 | dnc | dnc | 16 | 15 |
22 | NED 2490 | JORT FABER | 84,0 | 22 | 18 | 22 | 22 |
23 | NED 3204 | CHARLOTTE DE VRIES | 89,0 | 21 | 20 | 24 | 24 |
24 | NED 3060 | MEREL TAVENIER | 96,0 | dnc | dnc | 23 | 23 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl