Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 181051 | Caroline van Laethem | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 194892 | Manou van de Walle | 5,0 | 1 | (3) | 2 | 2 |
3 | NED 200908 | Kristel Merckx | 9,0 | 3 | (5) | 3 | 3 |
4 | GBR 938 | Axel van de Walle, Gert-Jan van de Walle | 10,0 | 4 | 2 | (5) | 4 |
5 | BEL 1366 | Josephine de Meijer | 13,0 | 5 | 4 | 4 | (dnf) |
6 | NED 2214 | Mathilde Murre, Ko van den Ouden | 17,0 | (6) | 6 | 6 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl